Прайс-лист
Скачать прайс-лист (MS WORD, 93 Kb)
| Перечень работ | Ед. изм. | Цены в руб., от |
| Изготовление цементной стяжки до 5 см. (сетка, арматура, термоусадочная прокладка, маяки) | м.кв. | 450 |
| Заливка полов самовыравнивающей смесью (Vetonit 3000) | м.кв. | 150 |
| Штукатурка стен по маякам {слой до 5 см.) с грунтовкой, арм. сеткой | м.кв. | 450 |
| Вытягивание плоскости правилом без маяков | м.кв. | 225 |
| Штукатурка потолка (грунт, сетка, маяки) | м.кв. | 525 |
| Шпатлевка стен под обои (грунтовка, шлифовка) | м.кв. | 300 |
| Шпатлевка стен под покраску (грунтовка, шлифовка) | м.кв. | 375 |
| Монтаж сетки малярной на стену | м.кв. | 75 |
| Шпатлевка потолков под обои (грунтовка, шлифовка) | м.кв. | 375 |
| Шпатлевка потолков под покраску | м.кв. | 450 |
| Монтаж сетки малярной на потолок | м.кв. | 105 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м.кв. | 150 |
| Оклейка потолков обоями под покраску | м.кв. | 225 |
| Оклейка стен другими видами обоев (обычные) | м.кв. | 180 |
| Обойный бордюр с врезкой | м.пог. | 180 |
| Монтаж подоконника (пластик) | шт. | 750 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м.пог. | 450 |
| Монтаж коробов из ГКЛ (стены) | м.пог. | 450 |
| Монтаж коробов из ГКЛ (потолок) | м.пог. | 480 |
| Зашивка стен из ГКЛ {1слой, izover) | м.кв. | 375 |
| Зашивка стен из ГКЛ (2 слоя, izover) | м.кв. | 420 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (1слой, izover) | м.кв. | 525 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (2слоя, izover) | м.кв. | 600 |
| Шпатлевка стены из ГКЛ (саморезы, швы, сетка) | м.кв. | 195 |
| Шпатлевка потолка из ГКЛ (саморезы, швы, сетка) | м.кв. | 225 |
| Монтаж профиля алюминиевого углозащитного | м.пог. | 70 |
| Покраска стен | м.кв. | 105 |
| Покраска потолка | м.кв. | 150 |
| Покраска откосов | м.пог. | 150 |
| Монтаж алюмин. Реечного потолка | м.кв. | 450 |
| Монтаж потолка "Armstrong" | м.кв. | 250 |
| Монтаж черного пола (лаги, доска) | м.кв. | 375 |
| Настил фанеры с пропиткой | м.кв. | 150 |
| Укладка ламината, паркетной доски | м.кв. | 200 |
| Настил линолеума, ковролина (без стыка) | м.кв. | 105 |
| Монтаж плинтуса (пластик) | м.пог. | 75 |
| Монтаж плинтуса (дерево) | м.пог. | 180 |
| Монтаж потолков из ГКЛ (1 уровень, izover) | м.кв. | 600 |
| каждый дополнительный уровень прямые линии плюс | м.кв. | 150 |
| уровни фигурные плюс | м.кв. | 375 |
| Шпатлевка многоуровневых потолков прямых форм | м.кв. | 450 |
| Шпатлевка многоуровневых потолков фигурных форм | м.кв. | 525 |
| Устройство кафельной плитки (пол,стены) | м.кв. | 900 |
| Штукатурка машинным способом (с учётом материала) | м.кв. | от 495 |
Электромонтажные работы |
||
| Установка монтажных коробок в бетон | шт. | 350 |
| Установка монтажных коробок в ГКЛ | шт. | 210 |
| Расключение распред. коробок на сварке | шт. | 980 |
| Прокладка кабеля открыто | м.п. | 70 |
| Штробы в бетоне | м.п. | 350 |
| Прокладка кабеля в ГКЛ | м.п. | 150 |
| Установка и расключ. Щита | шт. | 2500 |
| Монтаж встраиваемых светильников | шт. | 250 |
| Монтаж бра | шт. | 350 |
| Монтаж люстры | шт. | 555 |
| Установка выключателей, розеток | шт. | 350 |
| Установка вентиляторов | шт. | 555 |
| Монтаж эл-го полотенцесушила | шт. | 750 |
| Установка звонка с кнопкой | шт. | 555 |
| Устройство духового шкафа | шт. | 750 |
| Устройство варочной панели | шт. | 750 |
Такелажные работы |
||
| до 25 кг | этаж | 15 |
| до 50 кг | этаж | 30 |
| ГКЛ, фанера, ДВП | этаж | 20 |
| Профиль для ГКЛ | шт. | 2 |
| Уборка, демонтажные работы, неучтенные работы | час | 300 |
| с лифтом как третий этаж | ||






Contrast-Interactive
